Description
Wiertarka kolumnowa z mechanicznym posuwem PROMA S-1830B/400
| T“ rowki stołu | 14 mm |
| Nachylenie głowicy | +/- 45 ° |
| Oświetlenie | tak |
| ,,T” rowki podstawy | 12 mm |
| Posuw głowicy | 180 mm |
| Zalecane maksymalne wysunięcie robocze | 50 mm |
| Ilość stopni autoposuwu | 3 |
| Zakres autoposuwu | 0,1 / 0,2 / 0,3 mm |
| Zmiana obrotów | mechaniczna |
| Gwintowanie do | M20 |
| Maksymalna odległość wrzeciona od kolumny | 260 mm |
| System chłodzenia | tak |
| Maksymalna odległość wrzeciona od podstawy | 1 165 mm |
| Maksymalna odległość wrzeciona od stołu | 645 mm |
| Średnica kolumny | 110 mm |
| Ilość stopni regulacji obrotów | 12 stopni |
| Zakres obrotów | 125 – 3 030 obr./min. |
| Masa netto / brutto | 360 / 405 kg |
| Maks. średnica wiercenia | 30 mm |
| Skok wrzeciona | 135 mm |
| Moc przyłączeniowa | 0,85 / 1,10 kW |
| Rozmiar stołu | 420 x 350 mm |
| Kąt ustawienia stołu | +/- 45 ° |
| Napięcie | 400 V |
| Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 750 x 540 x 2 080 mm |
Wiertarka kolumnowa z mechanicznym posuwem PROMA S-1830B/400





Reviews
There are no reviews yet.