Description
Wiertarka kolumnowa z mechanicznym posuwem PROMA S-1832FN/400
| ,,T” rowki podstawy | 14 mm |
| T“ rowki stołu | 14 mm |
| Oświetlenie | tak |
| Nachylenie głowicy | +/- 45 ° |
| Posuw głowicy | 285 mm |
| Zalecane maksymalne wysunięcie robocze | 55 mm |
| Ilość stopni autoposuwu | 3 |
| Zakres autoposuwu | 0,1 / 0,2 / 0,3 mm |
| Zmiana obrotów | mechaniczna |
| Gwintowanie do | M22 |
| Maksymalna odległość wrzeciona od kolumny | 320 mm |
| System chłodzenia | tak |
| Maksymalna odległość wrzeciona od podstawy | 1 250 mm |
| Maksymalna odległość wrzeciona od stołu | 700 mm |
| Średnica kolumny | 120 mm |
| Ilość stopni regulacji obrotów | 12 stopni |
| Zakres obrotów | 125 – 3 030 obr./min. |
| Masa netto / brutto | 510 / 560 kg |
| Moc przyłączeniowa | 1,0 / 1,2 kW |
| Maks. średnica wiercenia | 32 mm |
| Skok wrzeciona | 155 mm |
| Kąt ustawienia stołu | +/- 45 ° |
| Rozmiar stołu | 500 x 420 mm |
| Napięcie | 400 V |
| Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 860 x 560 x 2 250 mm |
Wiertarka kolumnowa z mechanicznym posuwem PROMA S-1832FN/400





Reviews
There are no reviews yet.